плиты пустотные
23
![]() |
![]() |
![]() |
Обозначение документации | Марка | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса, т | Примечание | |||
L | B | H | Бетон, м3 | Сталь, кг | |||||
Серия 1.141-1 выпуск 60 | ПК-24-10-8т | 2380 | 980 | 220 | 200 | 0,28 | 15,9 | 0,7 | Панели перекрытий железобетонные с круглыми пустотами без предварительного напряжения рабочей арматуры разработанны на расчетную нагрузку 800 кгс/м2 |
ПК-3010-8т | 2980 | 0,35 | 19,35 | 0,875 | |||||
ПК-32-10-8т | 3180 | 0,368 | 20,62 | 0,92 | |||||
ПК-36-10-8т | 3580 | 0,414 | 23,2 | 1,03 | |||||
ПК-42-10-8т | 4180 | 0,49 | 38,0 | 1,2 | |||||
ПК-46-10-8т | 4580 | 0,529 | 44,37 | 1,32 | |||||
ПК-47-10-8т | 4680 | 0,54 | 45,33 | 1,35 | |||||
ПК-48-10-8т | 4780 | 0,56 | 46,1 | 1,4 | |||||
ПК-51-10-8т | 5080 | 0,59 | 47,0 | 1,48 | |||||
ПК-57-10-8т | 5680 | 0,66 | 51,62 | 1,65 | |||||
ПК-60-10-8т | 5980 | 0,69 | 54,33 | 1,73 | |||||
ПК-63-10-8т | 6280 | 0,73 | 72,16 | 1,8 | |||||
ПК-15-12-8т | 1480 | 1180 | 0,21 | 12,85 | 0,525 | ||||
ПК-20-12-8т | 1980 | 0,29 | 16,47 | 0,725 | |||||
ПК-24-12-8т | 2380 | 0,35 | 18,8 | 0,88 | |||||
ПК-27-12-8т | 2680 | 0,39 | 22,22 | 0,975 | |||||
ПК-30-12-8т | 2980 | 0,42 | 23,2 | 1,05 | |||||
ПК-32-12-8т | 3180 | 0,45 | 24,75 | 1,125 | |||||
ПК-36-12-8т | 3580 | 0,51 | 24,87 | 1,3 | |||||
ПК-39-12-8т | 3880 | 0,56 | 27,3 | 1,4 | |||||
ПК-42-12-8т | 4180 | 0,6 | 34,51 | 1,5 | |||||
ПК-45-12-8т | 4480 | 0,635 | 39,98 | 1,58 | |||||
ПК-46-12-8т | 4580 | 0,64 | 37,1 | 1,6 | |||||
ПК-47-12-8т | 4680 | 0,67 | 38,71 | 1,675 | |||||
ПК-48-12-8т | 4780 | 0,68 | 39,29 | 1,7 | |||||
ПК-51-12-8т | 5080 | 0,72 | 41,6 | 1,8 | |||||
ПК-54-12-8т | 5380 | 0,76 | 43,91 | 1,9 | |||||
ПК-57-12-8т | 5680 | 0,8 | 62,8 | 2,0 | |||||
ПК-59-12-8т | 5880 | 0,83 | 65 | 1,7 | |||||
ПК-60-12-8т | 5980 | 0,84 | 66,14 | 2,1 | |||||
ПК-63-12-8т | 6280 | 0,88 | 86,99 | 2,2 | |||||
ПК-15-15-8т | 1480 | 1490 | 0,28 | 16,06 | 0,7 | ||||
ПК-18-15-8т | 1780 | 0,34 | 19,276 | 0,85 | |||||
ПК-20-15-8т | 1180 | 0,39 | 20,59 | 1,0 | |||||
ПК-24-15-8т | 2330 | 0,46 | 24,71 | 1,1 | |||||
ПК-26-15-8т | 2580 | 0,49 | 26,75 | 1,2 | |||||
ПК-27-15-8т | 2680 | 0,51 | 27,78 | 1,28 | |||||
ПК-28-15-8т | 2780 | 0,53 | 28,8 | 1,3 | |||||
ПК-30-15-8т | 2980 | 0,57 | 29,02 | 1,4 | |||||
ПК-31-15-8т | 3080 | 0,58 | 29,98 | 1,45 | |||||
ПК-32-15-8т | 3180 | 0,6 | 30,95 | 1,5 | |||||
ПК-33-15-8т | 3280 | 0,63 | 31,917 | 1,58 | |||||
ПК-36-15-8т | 3580 | 0,68 | 33,153 | 1,7 | |||||
ПК-37-15-8т | 3680 | 0,69 | 34,07 | 1,73 | |||||
ПК-38-15-8т | 3780 | 0,71 | 34,99 | 1,78 | |||||
ПК-39-15-8т | 3880 | 0,73 | 35,91 | 1,83 | |||||
ПК-42-15-8т | 4180 | 0,79 | 27,87 | 2,0 | |||||
ПК-43-15-8т | 4280 | 0,81 | 46,52 | 2,03 | |||||
ПК-44-15-8т | 4380 | 0,824 | 51,18 | 2,06 | |||||
ПК-45-15-8т | 4480 | 0,84 | 52,35 | 2,1 | |||||
ПК-46-15-8т | 4580 | 0,86 | 53,51 | 2,15 | |||||
ПК-47-15-8т | 4680 | 0,88 | 54,68 | 2,2 | |||||
ПК-48-15-8т | 4780 | 0,9 | 55,845 | 2,25 | |||||
ПК-51-15-8т | 5080 | 0,96 | 58,557 | 2,4 | |||||
ПК-52-15-8т | 5180 | 0,98 | 59,58 | 2,45 | |||||
ПК-53-15-8т | 5280 | 0,99 | 60,65 | 2,48 | |||||
ПК-54-15-8т | 5380 | 1,01 | 61,87 | 2,53 | |||||
ПК-55-15-8т | 5480 | 1,03 | 63,02 | 2,58 | |||||
ПК-56-15-8т | 5580 | 1,05 | 77,3 | 2,63 | |||||
ПК-57-15-8т | 5680 | 1,06 | 78,7 | 2,7 | |||||
ПК-58-15-8т | 5780 | 1,09 | 80,036 | 2,73 | |||||
ПК-59-15-8т | 5880 | 1,11 | 81,3 | 2,78 | |||||
ПК-60-15-8т | 5980 | 1,12 | 82,679 | 2,8 | |||||
ПК-63-15-8т | 6280 | 1,18 | 116,644 | 3,0 |
Продукция
Новости компании
2013-04-04
Полностью обновился дизайн сайта.
В настоящее время ведуся работы по...
В настоящее время ведуся работы по...
2012-08-06
Распродажа:
УТК325-12 - 154компл. с крепежём
УТК377-12 - 136 компл. с...
УТК325-12 - 154компл. с крепежём
УТК377-12 - 136 компл. с...
2012-07-04
Стеклопластиковый трубопровод
Стеклопластик на основе полиэфирных смол -...
Стеклопластик на основе полиэфирных смол -...
2012-03-14
Имеются в наличии:
утяжелители ж.б. 2УТК-325-12 - 256 компл. по цене 3...
утяжелители ж.б. 2УТК-325-12 - 256 компл. по цене 3...