перемычки
33
Вид конструкции и эскиз | Обозначение документации | Марка | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса, т | Примечание | |||
L | B | H | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||||
![]() |
Серия 1.038.1-1 выпуск 1 | 1ПБ10-1 | 1030 | 120 | 65 | 200 | 0,008 | 0,31 | 0,020 | Брусковые железобетонные перемычки предназначены для перекрытия проемов в стенах из кирпича толщиной 65 мм жилых и общественных зданий. Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий. |
1ПБ13-1 | 1290 | 0,010 | 0,41 | 0,025 | ||||||
1ПБ16-1 | 1550 | 0,012 | 0,48 | 0,030 | ||||||
2ПБ10-1-п | 1030 | 140 | 0,017 | 0,50 | 0,043 | |||||
2ПБ13-1-п | 1290 | 0,022 | 0,57 | 0,054 | ||||||
2ПБ16-2-п | 1550 | 0,026 | 0,79 | 0,065 | ||||||
2ПБ17-2-п | 1680 | 0,028 | 0,83 | 0,071 | ||||||
2ПБ19-3-п | 1940 | 0,033 | 1,11 | 0,081 | ||||||
2ПБ22-3-п | 2200 | 0,037 | 1,44 | 0,092 | ||||||
2ПБ25-3-п | 2460 | 0,041 | 2,11 | 0,103 | ||||||
2ПБ26-4-п | 2590 | 0,044 | 2,66 | 0,109 | ||||||
2ПБ29-4-п | 2850 | 0,048 | 3,32 | 0,120 | ||||||
2ПБ30-4-п | 2980 | 0,050 | 3,45 | 0,125 | ||||||
3ПБ13-37-п | 1290 | 220 | 0,034 | 2,06 | 0,085 | |||||
3ПБ16-37-п | 1550 | 0,041 | 3,26 | 0,102 | ||||||
3ПБ18-37-п | 1810 | 0,048 | 4,20 | 0,119 | ||||||
3ПБ18-8-п | 1810 | 0,048 | 1,50 | 0,119 | ||||||
3ПБ21-8-п | 2070 | 120 | 220 | 0,055 | 1,73 | 0,137 | ||||
3ПБ25-8-п | 2460 | 0,065 | 2,42 | 0,162 | ||||||
3ПБ27-8-п | 2720 | 0,072 | 3,54 | 0,180 | ||||||
3ПБ30-8-п | 2980 | 0,079 | 3,86 | 0,197 | ||||||
4ПБ30-4-п | 2980 | 290 | 0,104 | 2,49 | 0,259 | |||||
5ПБ18-27-п | 1810 | 250 | 220 | 0,100 | 4,34 | 0,250 | ||||
5ПБ21-27-п | 2070 | 0,114 | 6,06 | 0,285 | ||||||
5ПБ25-27-п | 2460 | 0,135 | 9,06 | 0,338 | ||||||
5ПБ27-27-п | 2720 | 0,150 | 12,49 | 0,375 | ||||||
5ПБ30-27-п | 2980 | 0,164 | 20,02 | 0,410 | ||||||
5ПБ25-37-п | 2460 | 0,135 | 11,621 | 0,338 | ||||||
5ПБ27-37-п | 2720 | 250 | 220 | 0,150 | 20,92 | 0,375 | ||||
5ПБ30-37 | 2980 | 0,164 | 27,50 | 0,400 | ||||||
5ПБ30-37-п | 0,164 | 28,08 | 0,410 | |||||||
![]() |
Серия 1.038.1-1 выпуск 3 | 2ПГ 44-31 | 4410 | 250 | 440/220 | 0,359 | 51,81 | 0,897 | ||
БП-8-1 | 5000 | 510/380 | 290/150 | 0,64 | 67,5 | 1,6 |
Продукция
Новости компании
2013-04-04
Полностью обновился дизайн сайта.
В настоящее время ведуся работы по...
В настоящее время ведуся работы по...
2012-08-06
Распродажа:
УТК325-12 - 154компл. с крепежём
УТК377-12 - 136 компл. с...
УТК325-12 - 154компл. с крепежём
УТК377-12 - 136 компл. с...
2012-07-04
Стеклопластиковый трубопровод
Стеклопластик на основе полиэфирных смол -...
Стеклопластик на основе полиэфирных смол -...
2012-03-14
Имеются в наличии:
утяжелители ж.б. 2УТК-325-12 - 256 компл. по цене 3...
утяжелители ж.б. 2УТК-325-12 - 256 компл. по цене 3...