Утяжелители бетонные
84
Наименование изделия | Марка бетона | V = куб.м | Р=тн | без НДС | с НДС |
Утяжелители бетонные проект № 994 (штуки) | |||||
УТК-325-12 | М-300 | 0,120 | 0,276 | 964,41 | 1138 |
УТК-377-12 | М-З00 | 0,130 | 0,299 | 1045,76 | 1234 |
УТК-426-12 | М-З00 | 0,140 | 0,322 | 1162,71 | 1372 |
УТК-530-12 | М-З00 | 0,160 | 0,368 | 1365,25 | 1611 |
Крепеж для утяжелителей УТК 325-12 до 530-12 | - | - | - | 672,03 | 7934 |
УТК-720-24 | М-З00 | 0,600 | 1,380 | 4586,44 | 5412 |
УТК-820-24 | М-З00 | 0,690 | 1,587 | 5234,75 | 6177 |
УТК-1020-24-1 | М-З00 | 0,710 | 1,621 | 5632,20 | 6646 |
УТК-1020-24-2 | М-З00 | 0,880 | 2,039 | 6750,85 | 7966 |
УТК-1220-24-1 | М-З00 | 1,000 | 2,303 | 7677,12 | 9059 |
УТК-1220-24-2 | М-З00 | 1,290 | 2,938 | 9625,42 | 11358 |
УТК-1420-24-1 | М-З00 | 1,240 | 2,849 | 9493,22 | 11202 |
УТК-1420-24-2 | М-З00 | 1,770 | 4,068 | 13050,85 | 15400 |
Крепеж для утяжелителей УТК 720-24 до 1420-24 | - | - | - | 1747,46 | 2062 |
Проект № 999А (штуки) | |||||
УБО-1420-12 (У БО1420-2,3-12,5т) | М-150 | 0,940 | 2,160 | 3700,00 | 4366 |
УБО-1220-13,5 (УБО1220-2,3-12,5т) | М-150 | 0,920 | 2,120 | 3638,14 | 4293 |
УБО-1020-15 (УБО 1020-2,3-12,5т) | М-150 | 0,730 | 1,680 | 3010,17 | 3552 |
УБО-530-15 (УБО530-2,3-12,5т) | М-150 | 0,375 | 0,862 | 1551,69 | 1831 |
У БО-530-10 (УБО530-2,3-12,5т) | М-150 | 0,180 | 0,414 | 887,29 | 1047 |
Проект № 999А (штуки) | |||||
УБОм-1420-12 (УБОм 1420-2,3-12,5т) | М-150 | 0,936 | 2,150 | 3700,00 | 4366 |
УБОм-1220-13,5 (УБОм 1220-2,3-12,5т) | М-150 | 0,916 | 2,110 | 3638,14 | 4293 |
УБОм-1020-15 (УБОм 1020-2,3-12,5т) | М-150 | 0,726 | 1,670 | 3010,17 | 3552 |
УБОм-530-10 (УБОм 530-2,3-12,5т) | М-150 | 0,176 | 0,404 | 887,29 | 1047 |
Проект № 10418 (штуки) | |||||
УБП - 03 | М-150 | 0,094 | 0,233 | 583,90 | 689 |
УБП - 04 | М-150 | 0,131 | 0,325 | 721,19 | 851 |
УБП - 05 | М-150 | 0,165 | 0,405 | 844,07 | 996 |
Проект № 796 (штуки) | |||||
УБК-3 (273-325) | М-150 | 0,140 | 0,300 | 638,14 | 753 |
УБК-4 (377-426) | М-150 | 0,230 | 0,500 | 973,73 | 1149 |
УБК-5 (478-530) | М-150 | 0,600 | 1,500 | 2518,64 | 2972 |
УБК-6 (630-720) | М-150 | 1,370 | 3,000 | 5688,14 | 6712 |
УБК-7 (820) | М-150 | 1,370 | 3,000 | 5690,68 | 6715 |
УБК-8 (1020) | М-150 | 1,370 | 3,000 | 5705,08 | 6732 |
УБК-9 (1220) | М-150 | 1,820 | 4,000 | 7596,61 | 8964 |
УБК-10 (1420) | М-150 | 1,800 | 4,500 | 7843,22 | 9255 |
Проект № 10418 (штуки) | |||||
1УБКМ 325-9 | М-150 | 0,310 | 0,740 | 1364,41 | 1610 |
1УБКМ426-9 | М-150 | 1,320 | 2305,08 | ||
1УБКМ 529-9 | М-150 | 0,690 | 1,660 | 2926,27 | 3453 |
Проект № 10418 (штуки) | |||||
1УБКМ 720-9 | М-150 | 1,030 | 2,470 | 4364,41 | 5150 |
1УБКМ 820-9 | М-150 | 1,120 | 2,690 | 4730,51 | 5582 |
1УБКМ 1020-9 | М-150 | 1,490 | 3,580 | 6408,47 | 7562 |
1УБКМ 1220-9 | М-150 | 1,690 | 4,060 | 7326,27 | 8645 |
1УБКМ 1420-8 | М-150 | 2,010 | 4,820 | 8655,08 | 10213 |
1УБКМ 1420-10 | М-150 | 2,510 | 6,020 | 10663,56 | 12583 |
Продукция
Новости компании
2013-04-04
Полностью обновился дизайн сайта.
В настоящее время ведуся работы по...
В настоящее время ведуся работы по...
2012-08-06
Распродажа:
УТК325-12 - 154компл. с крепежём
УТК377-12 - 136 компл. с...
УТК325-12 - 154компл. с крепежём
УТК377-12 - 136 компл. с...
2012-07-04
Стеклопластиковый трубопровод
Стеклопластик на основе полиэфирных смол -...
Стеклопластик на основе полиэфирных смол -...
2012-03-14
Имеются в наличии:
утяжелители ж.б. 2УТК-325-12 - 256 компл. по цене 3...
утяжелители ж.б. 2УТК-325-12 - 256 компл. по цене 3...