Чугунный груз для баластировки трубопровода

82
Обозначение D труб. наруж, мм Масса полугруза, кг Размеры полугруза
R1 R2 R3 А В С
УЧК-159 159 75 200 117 109 330 185 430
УЧК-219 219 100 249 185 150 375 200 550
УЧК-273 273 100 249 183 175 375 234 550
УЧК-325 325 125 275 210 200 464 250 589
УЧК-377 377 150 300 235 225 546 275 636
УЧК-426 426 175 327 262 252 490 302 694
УЧК-530 530 225 380 315 305 530 355 800
УЧК-610 610 370 430 360 350 610 405 900
УЧК-630 630 250 445 387 374 500 420 950
УЧК-720 720 550 470 410 400 910 455 1050
УЧК-820 820 550 530 460 450 820 505 1100
УЧК-1020 1020 550 735 560 552 710 607 1332
УЧК-1067 1067 550 665 585 575 700 640 1400
УЧК-1220 1220 1000 765 660 665 770 740 1570
УЧК-1420 1420 1100 850 760 755 775 825 1785
УЧК-1630 1630 1610 960 850 840 900 935 2030

Точность отливки 10-15-0-10, в соответствии с требованиями ГОСТ 26645-85 ТР 1125-15-01.

Продукция

Новости компании

2013-04-04
Полностью обновился дизайн сайта.
В настоящее время ведуся работы по...
2012-08-06
Распродажа:
УТК325-12 - 154компл. с крепежём
УТК377-12 - 136 компл. с...
2012-07-04
Стеклопластиковый трубопровод
Стеклопластик на основе полиэфирных смол -...
2012-03-14
Имеются в наличии:
утяжелители ж.б. 2УТК-325-12 - 256 компл. по цене 3...